NO. | Item | Specification | UNIT | |
1 | TP size(尺寸) | 22.0 inch(Diagonal) | inch | |
2 | Panel Type(触摸类型) | CTP | -- | |
3 | Structure(堆叠结构) | G+F/G+G/P+G | -- | |
4 | Outline Size(外形尺寸) | (W)×(H) ×(D)Custom | mm | |
5 | Display Area(视窗尺寸) | (W)×(H) | mm | |
6 | Active Area(有效区域) | 473.76(W)×296.10(H) | mm | |
7 | Signal Interface(接口类型) | IIC/USB | -- | |
8 | Drive IC(驱动芯片) | Optional | -- | |
9 | Max voltage(最大电压) | 5V(DC) | V | |
10 | Rated current(额定电流) | 1mA | mA | |
11 | Insulation resistance(绝缘阻抗) | ≥20MΩ(25V DC) | MΩ | |
12 | Linearity(线性度) | <1.5% | -- | |
13 | Transparency(透明度) | ≥80% | -- | |
14 | Operation force(操作压力) | 20~120(g) | g | |
15 | Tapping testing(敲击试验) | ≥1000000 | number | |
16 | Pen sliding testing(笔画试验) | ≥100000 | number | |
17 | Operation Temperature(工作温度) | TOPL=-10;TOPH=+60 | ℃ | |
18 | Storage Temperature(储存温度) | TSTL=-20;TSTH=+70 | ℃ | |
19 | Surface hardness(表面硬度) | ≥ 3 (Hardcoat) | H | |
20 | Faceplate surface(表面处理) | 雾面 (anti glare), 亮面 (glare), 亮面防牛顿环 ( glare, anti-newton ring) |
-- | |
21 | Response time(反应时间) | < 10 | ms | |
22 | Sealable against(抗环境干扰测试 ) | 防水、防尘、防油污、防静电 ( dust,water, oil, static ) |
-- | |
23 | Tocuh life(触摸寿命) | > 100 万次 1 millions | millions |
友情链接:TFT液晶屏公司 电容电阻触摸屏公司 E-ink电子墨水屏公司 E-Paper电子纸公司 OLED公司 小洋房集团 生产厂家 电子公司 科技公司
设为首页 | 收藏 | 联系我们 网站开发设计:小洋房集团香港总部 粤ICP备14083160号